Downloads dakbegroeners en architecten
Thuis | Referenties

Referenties uit de openbare sector

oudoefenplein Mechelen 2009 550 m2
VKZ Leuven Leuven 2008 130 m2
JOC Puurs Puurs 2008 350 m2
Nationaal Park Hoge Kempen Maasmechelen 2008 104 m2
Station Chemin du Haut Mont Ath 2008 494 m2
Pivo Asse Asse 2007 95 m2
Basischool Dasstraat 24-26-28 Wommelgem 2007 91 m2
Sporthal Ronse 2007 85 m2
Cultuurcentrum Minderbroedersgang 5 Mechelen 2007 180 m2
Dierentuin Planckendaal Leuvensesteenweg Mechelen 2007 662 m2
Den Brand Schoolstraat 50 Herentals 2007 245 m2
Zwemvijver Unitaslaan 1 Deurne 2007 365 m2
zwembad De Molen Linkeroever Antwerpen 2007 320 m2
Recyclagepark Blance Floerlaan Antwerpen 2007 189 m2
Zwemvijver Boekenbergpark Deurne 2007 365 m2
Openluchtzwembad De Molen Antwerpen (Linkeroever) 2007 114 m2
Loftsauna Molenhoeve Broechem 2007 117 m2
JOC Rabot Gent 2007 676 m2
Dierentuin Planckendael Planckendael 2007 662 m2
JeugdOntmoetingsCentrum Wijland Fortbaan Puurs 2007 843 m2
Sociaal huis Aalter 2006 1000 m2
Stedelijk zwembad Dungelhoef Lier 2006 1060 m2
Strandsanitair Puyenbroek Wachtebeke 2006 205 m2
Toeristisch Kantoor Maasmechelen 2006 369 m2
Bibliotheek Eeklo 2006 55 m2
Kleuterschool Het Heiken Brasschaat 2006 969 m2
St. Jan Berchmanscollege Mol 2006 12 m2
Gemeentehuis Watermaal-Bosvoorde 2006 75 m2
Metro Station Delacroix Anderlecht 2006 179 m2
PIH Kortrijk 2006 130 m2
Academie Waarschoot 2006 936 m2
Lagere school Leffinge 2006 1180 m2
Bospaviljoen Bierbeek 2006 159 m2
Stedelijk zwembad Diest 2006 92 m2
Stelplaats vuilophaling Tervuren 2005 130 m2
Buurthuis Aalst 2005 672 m2
Sportpaleis Antwerpen 2005 942 m2
Prins Boudewijnkazerne Schaarbeek 2005 100 m2
Stadhuis Scherpenheuvel 2005 322 m2
School Ganshoren 2005 300 m2
Gemeenschapshuis Hingene 2005 387 m2
Administratief Centrum - Gemeentehuis Eeklo 2005 294 m2
Centre Interdiocesain Brussel 2005 143 m2
Zwarte Doos Gentbrugge 2005 1347 m2
Gemeentehuis Geetbets 2005 224 m2
Woningen Huisvesting Opbrakel 2005 38 m2
Gemeentelijke magzijnen Halen 2005 322 m2
School Heilig Graf Turnhout 2004 86 m2
Administratief Centrum OCMW Tongeren 2004 161 m2
Beroepenhuis Gent 2004 158 m2
Gemeentelijke milieudienst Wilsele 2004 440 m2
Gemeentehuis Heist o/d Berg 2004 135 m2
Proeftuin St. Truiden 2004 190 m2
Zuidblok Brussel 2004 768 m2
Gemeentehuis Bornem 2004 374 m2
Waterbouwkundig Labo - Patio Borgerhout 2004 15 m2
Strandsanitair Zilvermeer Mol 2003 675 m2
Ecohuis Antwerpen 2002 237 m2
Sociale Woningen St. Pieters-Leeuw 2002 225 m2
Administratie Alsemberg 2002 15 m2
Gemeentehuis Zandhoven 2002 235 m2
Vooruit en Voorzorg Brussel 2001 366 m2
Campus Gent 2001 495 m2
Administratief Centrum - Gemeentehuis Lubbeek 2001 85 m2
Kinderdagverblijf Brussel 2001 479 m2
Bibliotheek Herentals 2001 136 m2
Vogelkijkhut Rotselaar 2001 26 m2
Kinderdagverblijf Charlotte Brussel 2000 100 m2
Waterbouwkundig Labo Borgerhout 2000 800 m2
Politiekantoor Marollen Brussel 2000 326 m2

scroll