| massembre | Agimont | 2009 | 1300 m2 | |||
| Appartementen Geleen | Geleen | 2009 | 1200 m2 | |||
| Dansschool TT-Wijk | Hasselt | 2008 | 25 m2 | |||
| De Warande | Beveren | 2008 | 9000 m2 | |||
| Betasco Oudenaarde | Oudenaarde | 2007 | 855 m2 | |||
| Appartementen Rue des Pr | Waremme | 2007 | 14 m2 | |||
| Fortis Bank Koningin Astridlaan 32/34 | St.-Niklaas | 2007 | 79 m2 | |||
| Appartementen Bronplein 4 | Landen | 2007 | 49 m2 | |||
| Winkelpand Stationstraat 19-21 | Lanaken | 2007 | 475 m2 | |||
| Hotel Korenlei | Gent | 2007 | 42 m2 | |||
| Mercure Hotel Av. Jules Bordet 74 | Evere | 2007 | 403 m2 | |||
| Kantoorruimte Heernisse 4/6 | Diksmuide | 2007 | 266 m2 | |||
| Garages Tomermaat 95 | Brasschaat | 2007 | 103 m2 | |||
| Garageboxen F. Williotstraat | Berchem | 2007 | 260 m2 | |||
| Notariaat Sint-Niklaasberg 5 | Aarschot | 2007 | 94 m2 | |||
| Woning Hospitaalstraat 26 | Steendorp | 2007 | 11 m2 | |||
| Hotel Accor | Evere | 2007 | 400 m2 | |||
| Appartementsgebouw - Intensief en extensief | Waremme | 2006 | 2450 m2 | |||
| Residentie Villa Nova | Westende | 2006 | 431 m2 | |||
| Solva | Herzele | 2006 | 24 m2 | |||
| Nine City | Schaarbeek | 2006 | 303 m2 | |||
| Residentie Gravensteen | Gent | 2006 | 31 m2 | |||
| Appartementen - Garages | Wondelgem | 2006 | 496 m2 | |||
| Appartementsgebouw | Koekelberg | 2006 | 63 m2 | |||
| Appartementsgebouw en garages | Mechelen | 2005 | 500 m2 | |||
| EFTA Secretariat | Brussel | 2005 | 148 m2 | |||
| Hessen Landesbank | Brussel | 2005 | 65 m2 | |||
| Appartementen - Garages | Zwijndrecht | 2005 | 292 m2 | |||
| Appartementsgebouw | Noorderwijk | 2005 | 113 m2 | |||
| Assubel kantoren | Brussel | 2005 | 425 m2 | |||
| ING kantoor | St. Lambrechts-Woluwe | 2005 | 100 m2 | |||
| Appartementsgebouw - Garages | Avelgem | 2005 | 233 m2 | |||
| Appartementsgebouw | Melsele | 2005 | 59 m2 | |||
| Residentie Bellagio | Oostende | 2005 | 300 m2 | |||
| Appartementen St. Jan | Paal - Beringen | 2004 | 204 m2 | |||
| Appartement - Ondergrondse garages | Xhoffraix | 2004 | 74 m2 | |||
| Residentie Matisse - Garages | Moeskroen | 2004 | 538 m2 | |||
| Residentie Casa Granda | Edegem | 2004 | 37 m2 | |||
| Residentie Ecolos | Antwerpen | 2004 | 300 m2 | |||
| Galeries St. Lambert | Luik | 2004 | 65 m2 | |||
| Renova | Brussel | 2004 | 104 m2 | |||
| KBC kantoor | Beringen | 2004 | 190 m2 | |||
| Woonerf | Gent | 2004 | 450 m2 | |||
| Appartementsgebouw | Manage | 2004 | 432 m2 | |||
| KBC kantoor | Zepperen | 2004 | 230 m2 | |||
| Appartement Willekensmolenstraat | Hasselt | 2003 | 500 m2 | |||
| Residentie Remans | Genk | 2003 | 535 m2 | |||
| Residentie De Boomgaard | Koersel | 2003 | 310 m2 | |||
| Appartement - Ondergrondse garages | Booischot | 2003 | 225 m2 | |||
| KBC kantoor | Halle | 2003 | 85 m2 | |||
| Residentie De Lancier | Scherpenheuvel | 2002 | 515 m2 | |||
| Residentie Herendalia | Herentals | 2002 | 550 m2 | |||
| BBL Kantoor | Schilde | 2001 | 488 m2 | |||
| Appartementen - Binnenkoer | St. Jans-Molenbeek | 2000 | 250 m2 | |||
| Residentie Aruba | Niederkorn (GH) | 2000 | 100 m2 | |||
| Winkelcentrum | Spijkenisse (NL) | 2000 | 260 m2 | |||
| BBL Kantoor | Overijse | 1999 | 103 m2 | |||
| Appartementsgebouw - Garages | Halle | 1997 | 354 m2 | |||
| Appartement - Ondergrondse garages | Court-St-Etienne | 1996 | 240 m2 | |||
| Beyekorf | Kapelle | 1993 | 300 m2 | |||
| Kredietbank | Maaseik | 1993 | 60 m2 |






