| oudoefenplein | Mechelen | 2009 | 550 m2 | |||
| massembre | Agimont | 2009 | 1300 m2 | |||
| Marc Depaepe woonhuis | Grimbergen | 2009 | 100 m2 | |||
| Luc Demey - architect | Roeselaere | 2009 | 50 m2 | |||
| BuroGroen | Roeselare | 2009 | 350 m2 | |||
| Appartementen Geleen | Geleen | 2009 | 1200 m2 | |||
| Pamica | Antwerpen | 2008 | 245 m2 | |||
| VKZ Leuven | Leuven | 2008 | 130 m2 | |||
| JOC Puurs | Puurs | 2008 | 350 m2 | |||
| familie Habraken Genk | Genk | 2008 | 70 m2 | |||
| boekhoudkantoor Bekaert | Oudenaarde | 2008 | 540 m2 | |||
| Woningen + garages Spoorwegkaai | Puurs | 2008 | 38 m2 | |||
| Uni-Merit Grote Gracht 85 | Maastricht | 2008 | 85 m2 | |||
| Nationaal Park Hoge Kempen | Maasmechelen | 2008 | 104 m2 | |||
| Truck Service Zwaluwstraat-Kleuterweg | Heusden-Zolder | 2008 | 105 m2 | |||
| Dansschool TT-Wijk | Hasselt | 2008 | 25 m2 | |||
| Bakkerij Beerzelplein 13 | Beerzel | 2008 | 100 m2 | |||
| Station Chemin du Haut Mont | Ath | 2008 | 494 m2 | |||
| Hams | Den Haag | 2008 | 70 m2 | |||
| Huyse Fliedermael | Kortessem | 2008 | 1686 m2 | |||
| De Warande | Beveren | 2008 | 9000 m2 | |||
| Lecloux Schaarbeek | Schaarbeek | 2007 | 50 m2 | |||
| Pivo Asse | Asse | 2007 | 95 m2 | |||
| Betasco Oudenaarde | Oudenaarde | 2007 | 855 m2 | |||
| Basischool Dasstraat 24-26-28 | Wommelgem | 2007 | 91 m2 | |||
| Appartementen Rue des Pr | Waremme | 2007 | 14 m2 | |||
| Woning Broederlozestraat 6 | Vremde | 2007 | 150 m2 | |||
| Woning Grote Markt 9 | Tienen | 2007 | 22 m2 | |||
| Clublokaal Gerhaegenvijvers Jagersweg | Tessenderlo | 2007 | 178 m2 | |||
| Fortis Bank Koningin Astridlaan 32/34 | St.-Niklaas | 2007 | 79 m2 | |||
| Terras Diesterstraat 78 | Sint-Truiden | 2007 | 58 m2 | |||
| Carport Lodewijck De Weerdstraat 56-58-60 | Schoten | 2007 | 69 m2 | |||
| Sporthal | Ronse | 2007 | 85 m2 | |||
| Woning Keulendam | Puurs | 2007 | 123 m2 | |||
| 12 woningen Lange Pad 5 | Olen | 2007 | 137 m2 | |||
| Cultuurcentrum Minderbroedersgang 5 | Mechelen | 2007 | 180 m2 | |||
| Dierentuin Planckendaal Leuvensesteenweg | Mechelen | 2007 | 662 m2 | |||
| Technische Dienst Dorp-West 52 | Lochristi | 2007 | 130 m2 | |||
| Rusthuis Witte Bergen Poederlesesteenweg | Lichtaart | 2007 | 113 m2 | |||
| Appartementen Bronplein 4 | Landen | 2007 | 49 m2 | |||
| Winkelpand Stationstraat 19-21 | Lanaken | 2007 | 475 m2 | |||
| Nike Nikelaan 1 | Laakdal | 2007 | 201 m2 | |||
| Woning Benedenstraat 11 | Kortrijk-Dutsel | 2007 | 23 m2 | |||
| Ter Vlierbeke II Warandelaan | Kessel-Lo | 2007 | 498 m2 | |||
| Ter Vlierbeke Rustoordlaan-Warandelaan | Kessel-Lo | 2007 | 744 m2 | |||
| Distri Benats Biesmanslaan-Koldamstraat | Hoeilaart | 2007 | 726 m2 | |||
| Den Brand Schoolstraat 50 | Herentals | 2007 | 245 m2 | |||
| Villa Palladio Armand Hertzstraat | Hasselt | 2007 | 456 m2 | |||
| Hotel Korenlei | Gent | 2007 | 42 m2 | |||
| Woning Driehoevenstraat 21 | Genk | 2007 | 42 m2 | |||
| St.-Jans ziekenhuis Bosdel 51 | Genk | 2007 | 580 m2 | |||
| Ecover Boulevard Strasbourg | Frankrijk | 2007 | 8372 m2 | |||
| Mercure Hotel Av. Jules Bordet 74 | Evere | 2007 | 403 m2 | |||
| Kantoorruimte Heernisse 4/6 | Diksmuide | 2007 | 266 m2 | |||
| Zwemvijver Unitaslaan 1 | Deurne | 2007 | 365 m2 | |||
| Garages Tomermaat 95 | Brasschaat | 2007 | 103 m2 | |||
| Ter Dilft Sint Amandse Steenweg 41-43 | Bornem | 2007 | 128 m2 | |||
| GTI Europalaan 1 | Beveren | 2007 | 351 m2 | |||
| Garageboxen F. Williotstraat | Berchem | 2007 | 260 m2 | |||
| Woning Kapelakkers | Baarle-Hertog | 2007 | 57 m2 | |||
| zwembad De Molen Linkeroever | Antwerpen | 2007 | 320 m2 | |||
| Recyclagepark Blance Floerlaan | Antwerpen | 2007 | 189 m2 | |||
| Notariaat Sint-Niklaasberg 5 | Aarschot | 2007 | 94 m2 | |||
| Woning Hospitaalstraat 26 | Steendorp | 2007 | 11 m2 | |||
| Zwemvijver Boekenbergpark | Deurne | 2007 | 365 m2 | |||
| Openluchtzwembad De Molen | Antwerpen (Linkeroever) | 2007 | 114 m2 | |||
| Loftsauna Molenhoeve | Broechem | 2007 | 117 m2 | |||
| JOC Rabot | Gent | 2007 | 676 m2 | |||
| Familie Merckx | Meensel-Kiezegem | 2007 | 75 m2 | |||
| Dierentuin Planckendael | Planckendael | 2007 | 662 m2 | |||
| Carports | Dilzen | 2007 | 370 m2 | |||
| JeugdOntmoetingsCentrum Wijland Fortbaan | Puurs | 2007 | 843 m2 | |||
| Hotel Accor | Evere | 2007 | 400 m2 | |||
| Sociaal huis | Aalter | 2006 | 1000 m2 | |||
| Ecover FRANKRIJK | Boulogne-sur-Mere | 2006 | 8000 m2 | |||
| Appartementsgebouw - Intensief en extensief | Waremme | 2006 | 2450 m2 | |||
| Aula Ziekenhuis | Genk | 2006 | 125 m2 | |||
| Residentie Villa Nova | Westende | 2006 | 431 m2 | |||
| Stedelijk zwembad Dungelhoef | Lier | 2006 | 1060 m2 | |||
| AZ St. Augustinus | Wilrijk | 2006 | 739 m2 | |||
| Sauna Hezemeer | Laakdal | 2006 | 320 m2 | |||
| Woning familie Guiot | Gembloux | 2006 | 186 m2 | |||
| Strandsanitair Puyenbroek | Wachtebeke | 2006 | 205 m2 | |||
| Solva | Herzele | 2006 | 24 m2 | |||
| Toeristisch Kantoor | Maasmechelen | 2006 | 369 m2 | |||
| Bibliotheek | Eeklo | 2006 | 55 m2 | |||
| RVT Biezenheem | Bissegem | 2006 | 1010 m2 | |||
| Kleuterschool Het Heiken | Brasschaat | 2006 | 969 m2 | |||
| Psychiatrisch ziekenhuis | Gent | 2006 | 147 m2 | |||
| Woning familie De Wachter | Oelegem | 2006 | 51 m2 | |||
| Nine City | Schaarbeek | 2006 | 303 m2 | |||
| Afdak | Vremde | 2006 | 19 m2 | |||
| St. Jan Berchmanscollege | Mol | 2006 | 12 m2 | |||
| Woning familie Leblan | Insenborn (GH) | 2006 | 98 m2 | |||
| Gemeentehuis | Watermaal-Bosvoorde | 2006 | 75 m2 | |||
| Bezigheidstehuis | Mortsel | 2006 | 394 m2 | |||
| Woning familie De Vos | Gent | 2006 | 16 m2 | |||
| Metro Station Delacroix | Anderlecht | 2006 | 179 m2 | |||
| Polyvalente zaal | Moorsele | 2006 | 224 m2 | |||
| Dakappartement van industriecomplex | Gavere | 2006 | 481 m2 | |||
| Woning familie Ruymaekers | Kontich | 2006 | 42 m2 | |||
| IDEWE | Zwijnaarde | 2006 | 369 m2 | |||
| Residentie Gravensteen | Gent | 2006 | 31 m2 | |||
| PIH | Kortrijk | 2006 | 130 m2 | |||
| Academie | Waarschoot | 2006 | 936 m2 | |||
| Schuur | Zele | 2006 | 169 m2 | |||
| Lagere school | Leffinge | 2006 | 1180 m2 | |||
| Scoutslokalen | Halle | 2006 | 372 m2 | |||
| Vesalius | Brasschaat | 2006 | 831 m2 | |||
| Appartementen - Garages | Wondelgem | 2006 | 496 m2 | |||
| Appartementsgebouw | Koekelberg | 2006 | 63 m2 | |||
| Woning familie Van Weymbergh | Opwijk | 2006 | 19 m2 | |||
| Woning familie Rosseau | Lochristi | 2006 | 57 m2 | |||
| Rijwoning familie Vancolen | Ieper | 2006 | 28 m2 | |||
| Bospaviljoen | Bierbeek | 2006 | 159 m2 | |||
| Stedelijk zwembad | Diest | 2006 | 92 m2 | |||
| Dakappartement van industriecomplex | Temse | 2006 | 89 m2 | |||
| langenieuwstraat | Antwerpen | 2005 | 32 m2 | |||
| Appartementsgebouw en garages | Mechelen | 2005 | 500 m2 | |||
| Ecover fabriekshal | Malle | 2005 | 6000 m2 | |||
| Stelplaats vuilophaling | Tervuren | 2005 | 130 m2 | |||
| Buurthuis | Aalst | 2005 | 672 m2 | |||
| Sportpaleis | Antwerpen | 2005 | 942 m2 | |||
| Handelspand | Essen | 2005 | 135 m2 | |||
| Prins Boudewijnkazerne | Schaarbeek | 2005 | 100 m2 | |||
| Stadhuis | Scherpenheuvel | 2005 | 322 m2 | |||
| EFTA Secretariat | Brussel | 2005 | 148 m2 | |||
| Hessen Landesbank | Brussel | 2005 | 65 m2 | |||
| Woning familie Declercq | Gent | 2005 | 35 m2 | |||
| Woning familie Verschuren | Lede | 2005 | 44 m2 | |||
| Appartementen - Garages | Zwijndrecht | 2005 | 292 m2 | |||
| Appartementsgebouw | Noorderwijk | 2005 | 113 m2 | |||
| Monnikenheide | Zoersel | 2005 | 690 m2 | |||
| Rusthuis St. Carolus | Kortrijk | 2005 | 67 m2 | |||
| Dakappartement van industriecomplex | Melle | 2005 | 61 m2 | |||
| Notariaat | Edegem | 2005 | 55 m2 | |||
| Woning familie Ravestijn | Alsemberg | 2005 | 137 m2 | |||
| School | Ganshoren | 2005 | 300 m2 | |||
| Gemeenschapshuis | Hingene | 2005 | 387 m2 | |||
| Administratief Centrum - Gemeentehuis | Eeklo | 2005 | 294 m2 | |||
| Centre Interdiocesain | Brussel | 2005 | 143 m2 | |||
| Apotheek | Paal | 2005 | 101 m2 | |||
| Veranda familie Vandaele | Kessel-Lo | 2005 | 29 m2 | |||
| Woning familie Vandenhaute | St. Amandsberg | 2005 | 56 m2 | |||
| Protect | Brussel | 2005 | 210 m2 | |||
| PVT & Activiteitencentrum | Lanaken | 2005 | 980 m2 | |||
| Zwarte Doos | Gentbrugge | 2005 | 1347 m2 | |||
| Assubel kantoren | Brussel | 2005 | 425 m2 | |||
| Woning familie Lauwaet | St. Kruis | 2005 | 75 m2 | |||
| Gemeentehuis | Geetbets | 2005 | 224 m2 | |||
| Woningen Huisvesting | Opbrakel | 2005 | 38 m2 | |||
| ING kantoor | St. Lambrechts-Woluwe | 2005 | 100 m2 | |||
| Slaapcomfort Greven | Hasselt | 2005 | 279 m2 | |||
| Fietsenberging ziekenhuis | Veurne | 2005 | 242 m2 | |||
| Appartementsgebouw - Garages | Avelgem | 2005 | 233 m2 | |||
| Appartementsgebouw | Melsele | 2005 | 59 m2 | |||
| Residentie Bellagio | Oostende | 2005 | 300 m2 | |||
| Woning familie Denys | Wondelgem | 2005 | 20 m2 | |||
| Gemeentelijke magzijnen | Halen | 2005 | 322 m2 | |||
| De Groof Antwerpen | Antwerpen | 2004 | 35 m2 | |||
| Woning familie Baerts | Halen | 2004 | 42 m2 | |||
| Intercompost Administratie | Bilzen | 2004 | 413 m2 | |||
| Veranda | Lummen | 2004 | 52 m2 | |||
| Woning familie Pals | Meerle | 2004 | 236 m2 | |||
| Appartementen St. Jan | Paal - Beringen | 2004 | 204 m2 | |||
| Psychiatrisch ziekenhuis | Geel | 2004 | 5146 m2 | |||
| Appartement - Ondergrondse garages | Xhoffraix | 2004 | 74 m2 | |||
| School Heilig Graf | Turnhout | 2004 | 86 m2 | |||
| Administratief Centrum OCMW | Tongeren | 2004 | 161 m2 | |||
| Serviceflats | Leopoldsburg | 2004 | 73 m2 | |||
| Beroepenhuis | Gent | 2004 | 158 m2 | |||
| Eengezinswoning familie Aneca | Gelrode | 2004 | 71 m2 | |||
| Leiehome | Drongen | 2004 | 1480 m2 | |||
| Residentie Matisse - Garages | Moeskroen | 2004 | 538 m2 | |||
| Residentie Casa Granda | Edegem | 2004 | 37 m2 | |||
| Hoeve | Landskouter | 2004 | 110 m2 | |||
| Woning familie Heeren | Veltem-Beisem | 2004 | 302 m2 | |||
| Woning Astridlaan | Gent | 2004 | 145 m2 | |||
| Serviceflats | Liedekerke | 2004 | 25 m2 | |||
| Residentie Ecolos | Antwerpen | 2004 | 300 m2 | |||
| Gemeentelijke milieudienst | Wilsele | 2004 | 440 m2 | |||
| Gemeentehuis | Heist o/d Berg | 2004 | 135 m2 | |||
| Interbrew | Leuven | 2004 | 700 m2 | |||
| Galeries St. Lambert | Luik | 2004 | 65 m2 | |||
| Apotheek | Kalmthout | 2004 | 133 m2 | |||
| Home Vogelzang | Heverlee | 2004 | 375 m2 | |||
| Proeftuin | St. Truiden | 2004 | 190 m2 | |||
| Kantoren gemeentelijke milieudienst | Beveren | 2004 | 140 m2 | |||
| Villa Ravago | Dessel | 2004 | 235 m2 | |||
| Renova | Brussel | 2004 | 104 m2 | |||
| Woning familie Vanhille | St. Amandsberg | 2004 | 40 m2 | |||
| Villa | Hamme-sur Heurre | 2004 | 500 m2 | |||
| Zuidblok | Brussel | 2004 | 768 m2 | |||
| KBC kantoor | Beringen | 2004 | 190 m2 | |||
| Pand | Gent | 2004 | 220 m2 | |||
| Gemeentehuis | Bornem | 2004 | 374 m2 | |||
| Woonerf | Gent | 2004 | 450 m2 | |||
| Appartementsgebouw | Manage | 2004 | 432 m2 | |||
| KBC kantoor | Zepperen | 2004 | 230 m2 | |||
| AZ St. Lucas | Gent | 2004 | 85 m2 | |||
| Waterbouwkundig Labo - Patio | Borgerhout | 2004 | 15 m2 | |||
| OPZ Daelwezeth | Rekem | 2003 | 980 m2 | |||
| Hotel Granit | Gent | 2003 | 120 m2 | |||
| Woning familie Westers | Kalmthout | 2003 | 100 m2 | |||
| U.Z. Gasthuisberg | Leuven | 2003 | 832 m2 | |||
| Strandsanitair Zilvermeer | Mol | 2003 | 675 m2 | |||
| ING kantoor | Braine - l'Alleud | 2003 | 556 m2 | |||
| Rijwoning familie Vanhille | Gentbrugge | 2003 | 37 m2 | |||
| Chiropractor | St. Martens-Latem | 2003 | 35 m2 | |||
| Appartement Willekensmolenstraat | Hasselt | 2003 | 500 m2 | |||
| Residentie Remans | Genk | 2003 | 535 m2 | |||
| Residentie De Boomgaard | Koersel | 2003 | 310 m2 | |||
| Appartement - Ondergrondse garages | Booischot | 2003 | 225 m2 | |||
| Schoenwinkel | Halle | 2003 | 156 m2 | |||
| KBC kantoor | Halle | 2003 | 85 m2 | |||
| Sint-Vincentius | Deinze | 2003 | 85 m2 | |||
| Lilly Services | Mont St. Guibert | 2003 | 1477 m2 | |||
| Residentie Stephanie | Brussel | 2003 | 260 m2 | |||
| Ecohuis | Antwerpen | 2002 | 237 m2 | |||
| Sociale Woningen | St. Pieters-Leeuw | 2002 | 225 m2 | |||
| Apotheek | Edegem | 2002 | 73 m2 | |||
| Residentie Kastanjehof | Wuustwezel | 2002 | 301 m2 | |||
| Administratie | Alsemberg | 2002 | 15 m2 | |||
| Gemeentehuis | Zandhoven | 2002 | 235 m2 | |||
| Woning De vilder | Assenede | 2002 | 50 m2 | |||
| Residentie De Lancier | Scherpenheuvel | 2002 | 515 m2 | |||
| Residentie Herendalia | Herentals | 2002 | 550 m2 | |||
| Dakappartement van industriecomplex - Renohome | Lummen | 2001 | 105 m2 | |||
| Vooruit en Voorzorg | Brussel | 2001 | 366 m2 | |||
| SD Worx | Kortrijk | 2001 | 480 m2 | |||
| Campus | Gent | 2001 | 495 m2 | |||
| Welnessalon | Maasmechelen | 2001 | 139 m2 | |||
| Administratief Centrum - Gemeentehuis | Lubbeek | 2001 | 85 m2 | |||
| Bejaardenflats | Mol | 2001 | 213 m2 | |||
| Kinderdagverblijf | Brussel | 2001 | 479 m2 | |||
| Bibliotheek | Herentals | 2001 | 136 m2 | |||
| Vogelkijkhut | Rotselaar | 2001 | 26 m2 | |||
| BBL Kantoor | Schilde | 2001 | 488 m2 | |||
| Ondergrondse garage - Intensieve tuin | Oud-Turnhout | 2000 | 300 m2 | |||
| Revalidatiecentrum | St. Niklaas | 2000 | 15 m2 | |||
| Appartementen - Binnenkoer | St. Jans-Molenbeek | 2000 | 250 m2 | |||
| Biologische bakkerij | Villers-le-Bouillet | 2000 | 345 m2 | |||
| Residentie Aruba | Niederkorn (GH) | 2000 | 100 m2 | |||
| Rusthuis St. Maria Magdalena | Grobbendonk | 2000 | 197 m2 | |||
| Kinderdagverblijf Charlotte | Brussel | 2000 | 100 m2 | |||
| Waterbouwkundig Labo | Borgerhout | 2000 | 800 m2 | |||
| Architectenkantoor Rademaekers | Eynatten | 2000 | 51 m2 | |||
| Winkelcentrum | Spijkenisse (NL) | 2000 | 260 m2 | |||
| A & C Systems kantoren | Hoegaarden | 2000 | 335 m2 | |||
| Dilex | Tessenderlo | 2000 | 600 m2 | |||
| Politiekantoor Marollen | Brussel | 2000 | 326 m2 | |||
| Advocatenkantoor | Luxemburg (GH) | 2000 | 50 m2 | |||
| Woning Familie Baro | Knokke | 1999 | 21 m2 | |||
| Woning familie Luypaert | Erembodegem | 1999 | 140 m2 | |||
| Woning familie Deleu | Kalken | 1999 | 49 m2 | |||
| Woning familie Bosmans | Oud-Turnhout | 1999 | 43 m2 | |||
| Woning architect Van Delm | Kessel-Lo | 1999 | 20 m2 | |||
| O.L.Vrouw Ziekenhuis - Intensieve tuin | Aalst | 1999 | 107 m2 | |||
| BBL Kantoor | Overijse | 1999 | 103 m2 | |||
| Afdak schooltje | Moorsel | 1998 | 104 m2 | |||
| Appartementsgebouw - Garages | Halle | 1997 | 354 m2 | |||
| Residentie Eglantier | Laken | 1997 | 481 m2 | |||
| Appartement - Ondergrondse garages | Court-St-Etienne | 1996 | 240 m2 | |||
| Virga Jesse | Hasselt | 1993 | 260 m2 | |||
| Beyekorf | Kapelle | 1993 | 300 m2 | |||
| Kredietbank | Maaseik | 1993 | 60 m2 | |||
| Woning familie Remibo | Herselt | 1992 | 66 m2 |






