| Maastricht | 2008 | 85 m2 | ||||
| Heusden-Zolder | 2008 | 105 m2 | ||||
| Beerzel | 2008 | 100 m2 | ||||
| Lochristi | 2007 | 130 m2 | ||||
| Laakdal | 2007 | 201 m2 | ||||
| Hoeilaart | 2007 | 726 m2 | ||||
| Frankrijk | 2007 | 8372 m2 | ||||
| Bornem | 2007 | 128 m2 | ||||
| Beveren | 2007 | 351 m2 | ||||
| Ecover FRANKRIJK | Boulogne-sur-Mere | 2006 | 8000 m2 | |||
| Ecover fabriekshal | Malle | 2005 | 6000 m2 |






