| oudoefenplein | Mechelen | 2009 | 550 m2 | |||
| massembre | Agimont | 2009 | 1300 m2 | |||
| Luc Demey - architect | Roeselaere | 2009 | 50 m2 | |||
| BuroGroen | Roeselare | 2009 | 350 m2 | |||
| Appartementen Geleen | Geleen | 2009 | 1200 m2 | |||
| Pamica | Antwerpen | 2008 | 245 m2 | |||
| Leuven | 2008 | 130 m2 | ||||
| JOC Puurs | Puurs | 2008 | 350 m2 | |||
| familie Habraken Genk | Genk | 2008 | 70 m2 | |||
| boekhoudkantoor Bekaert | Oudenaarde | 2008 | 540 m2 | |||
| Puurs | 2008 | 38 m2 | ||||
| Maastricht | 2008 | 85 m2 | ||||
| Maasmechelen | 2008 | 104 m2 | ||||
| Heusden-Zolder | 2008 | 105 m2 | ||||
| Hasselt | 2008 | 25 m2 | ||||
| Beerzel | 2008 | 100 m2 | ||||
| Ath | 2008 | 494 m2 | ||||
| Huyse Fliedermael | Kortessem | 2008 | 1686 m2 | |||
| Lecloux Schaarbeek | Schaarbeek | 2007 | 50 m2 | |||
| Pivo Asse | Asse | 2007 | 95 m2 | |||
| Betasco Oudenaarde | Oudenaarde | 2007 | 855 m2 | |||
| Wommelgem | 2007 | 91 m2 | ||||
| Waremme | 2007 | 14 m2 | ||||
| Vremde | 2007 | 150 m2 | ||||
| Woning Grote Markt 9 | Tienen | 2007 | 22 m2 | |||
| Clublokaal Gerhaegenvijvers Jagersweg | Tessenderlo | 2007 | 178 m2 | |||
| St.-Niklaas | 2007 | 79 m2 | ||||
| Sint-Truiden | 2007 | 58 m2 | ||||
| Schoten | 2007 | 69 m2 | ||||
| Ronse | 2007 | 85 m2 | ||||
| Puurs | 2007 | 123 m2 | ||||
| Mechelen | 2007 | 180 m2 | ||||
| Mechelen | 2007 | 662 m2 | ||||
| Lochristi | 2007 | 130 m2 | ||||
| Lichtaart | 2007 | 113 m2 | ||||
| Landen | 2007 | 49 m2 | ||||
| Lanaken | 2007 | 475 m2 | ||||
| Laakdal | 2007 | 201 m2 | ||||
| Kortrijk-Dutsel | 2007 | 23 m2 | ||||
| Kessel-Lo | 2007 | 498 m2 | ||||
| Kessel-Lo | 2007 | 744 m2 | ||||
| Hoeilaart | 2007 | 726 m2 | ||||
| Herentals | 2007 | 245 m2 | ||||
| Hasselt | 2007 | 456 m2 | ||||
| Gent | 2007 | 42 m2 | ||||
| Genk | 2007 | 42 m2 | ||||
| Genk | 2007 | 580 m2 | ||||
| Frankrijk | 2007 | 8372 m2 | ||||
| Evere | 2007 | 403 m2 | ||||
| Diksmuide | 2007 | 266 m2 | ||||
| Deurne | 2007 | 365 m2 | ||||
| Brasschaat | 2007 | 103 m2 | ||||
| Bornem | 2007 | 128 m2 | ||||
| Beveren | 2007 | 351 m2 | ||||
| Berchem | 2007 | 260 m2 | ||||
| Baarle-Hertog | 2007 | 57 m2 | ||||
| Antwerpen | 2007 | 320 m2 | ||||
| Antwerpen | 2007 | 189 m2 | ||||
| Aarschot | 2007 | 94 m2 | ||||
| Steendorp | 2007 | 11 m2 | ||||
| Meensel-Kiezegem | 2007 | 75 m2 | ||||
| Sociaal huis | Aalter | 2006 | 1000 m2 | |||
| Ecover FRANKRIJK | Boulogne-sur-Mere | 2006 | 8000 m2 | |||
| langenieuwstraat | Antwerpen | 2005 | 32 m2 | |||
| Appartementsgebouw en garages | Mechelen | 2005 | 500 m2 | |||
| Ecover fabriekshal | Malle | 2005 | 6000 m2 | |||
| Monnikenheide | Zoersel | 2005 | 690 m2 | |||
| De Groof Antwerpen | Antwerpen | 2004 | 35 m2 |






